EJU 2003 年第 2 回 综合科目 过去问
本场共 39 道题。下表列出题号、大问号、题型和标准答案,点进题目可以看一句解题要点。
| 题号 / 大问号 | 题型 | 答案 |
|---|---|---|
| 第 1 题 第 1 问 ⑴ | 地理 · 欧洲 | ③ |
| 第 2 题 第 1 问 ⑵ | 现代社会 · 国际 | ④ |
| 第 3 题 第 1 问 ⑶ | 国际政治 · 冷战 | ① |
| 第 4 题 第 1 问 ⑷ | 历史 · 非洲 | ② |
| 第 5 题 第 2 问 ⑴ | 现代社会 · 文化 | ④ |
| 第 6 题 第 2 问 ⑵ | 地理 · 北美 | ② |
| 第 7 题 第 2 问 ⑶ | 地理 · 大洋洲 | ① |
| 第 8 题 第 3 问 ⑴ | 经济 · 国民所得 | ③ |
| 第 9 题 第 3 问 ⑵ | 经济 · 国民所得 | ① |
| 第 10 题 第 4 问 ⑴ | 经济 · 市场机制 | ③ |
| 第 11 题 第 4 问 ⑵ | 经济 · 市场机制 | ④ |
| 第 12 题 第 5 问 | 经济 · 财政 | ④ |
| 第 13 题 第 6 问 | 经济 · 企业 | ① |
| 第 14 题 第 7 问 ⑴ | 地理 · 产业结构 | ① |
| 第 15 题 第 7 问 ⑵ | 经济 · 产业结构 | ③ |
| 第 16 题 第 8 问 ⑴ | 国际经济 · 汇率 | ② |
| 第 17 题 第 8 问 ⑵ | 国际经济 · 日本经济 | ② |
| 第 18 题 第 8 问 ⑶ | 国际经济 · 日本经济 | ④ |
| 第 19 题 第 9 问 | 国际经济 · 美国经济 | ② |
| 第 20 题 第 10 问 | 地理 · 农业 | ③ |
| 第 21 题 第 11 问 ⑴ | 地理 · 地形 | ② |
| 第 22 题 第 11 问 ⑵ | 地理 · 地形图 | ① |
| 第 23 题 第 12 问 ⑴ | 地理 · 日本贸易 | ① |
| 第 24 题 第 12 问 ⑵ | 地理 · 日本贸易 | ② |
| 第 25 题 第 12 问 ⑶ | 地理 · 日本贸易 | ④ |
| 第 26 题 第 13 问 | 地理 · 自然灾害 | ② |
| 第 27 题 第 14 问 | 地理 · 自然灾害 | ③ |
| 第 28 题 第 15 问 | 地理 · 国土 | ② |
| 第 29 题 第 16 问 | 现代社会 · 生命伦理 | ② |
| 第 30 题 第 17 问 ⑴ | 政治 · 人权 | ① |
| 第 31 题 第 17 问 ⑵ | 政治 · 新人权 | ③ |
| 第 32 题 第 18 问 ⑴ | 国际政治 · 日本的安全保障 | ② |
| 第 33 题 第 18 问 ⑵ | 国际政治 · 日本的安全保障 | ④ |
| 第 34 题 第 18 问 ⑶ | 历史 · 东南亚 | ③ |
| 第 35 题 第 19 问 ⑴ | 历史 · 工业革命 | ③ |
| 第 36 题 第 19 问 ⑵ | 历史 · 近代日本经济 | ④ |
| 第 37 题 第 19 问 ⑶ | 历史 · 近代日本 | ① |
| 第 38 题 第 20 问 | 历史 · 帝国主义 | ② |
| 第 39 题 第 21 问 | 历史 · 第一次世界大战 | ④ |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。