EJU 2006 年第 2 回 综合科目 过去问
本场共 37 道题。下表列出题号、大问号、题型和标准答案,点进题目可以看一句解题要点。
| 题号 / 大问号 | 题型 | 答案 |
|---|---|---|
| 第 1 题 第 1 问 ⑴ | 历史 · 宗教 | ① |
| 第 2 题 第 1 问 ⑵ | 历史 · 冷战 | ② |
| 第 3 题 第 1 问 ⑶ | 历史 · 科学革命 | ③ |
| 第 4 题 第 1 问 ⑷ | 政治 · 思想 | ① |
| 第 5 题 第 2 问 ⑴ | 国际经济 · EU | ② |
| 第 6 题 第 2 问 ⑵ | 国际经济 · EU | ④ |
| 第 7 题 第 2 问 ⑶ | 国际经济 · EU | ② |
| 第 8 题 第 2 问 ⑷ | 国际经济 · 区域一体化 | ① |
| 第 9 题 第 3 问 | 经济 · 产业结构 | ③ |
| 第 10 题 第 4 问 | 经济 · 市场 | ④ |
| 第 11 题 第 5 问 | 经济 · 汇率 | ② |
| 第 12 题 第 6 问 | 经济 · 经济政策 | ④ |
| 第 13 题 第 7 问 | 经济 · 劳动 | ② |
| 第 14 题 第 8 问 | 国际经济 · 外汇储备 | ④ |
| 第 15 题 第 9 问 | 经济 · 金融 | ① |
| 第 16 题 第 10 问 ⑴ | 国际经济 · 国际收支 | ② |
| 第 17 题 第 10 问 ⑵ | 国际经济 · 国际收支 | ① |
| 第 18 题 第 11 问 | 国际经济 · 比较生产费说 | ② |
| 第 19 题 第 12 问 | 地理 · 日本气候 | ② |
| 第 20 题 第 13 问 | 地理 · 自然环境 | ④ |
| 第 21 题 第 14 问 | 地理 · 南欧 | ③ |
| 第 22 题 第 15 问 ⑴ | 计算 · 读表 | ④ |
| 第 23 题 第 15 问 ⑵ | 计算 · 人口密度 | ③ |
| 第 24 题 第 16 问 | 地理 · 资源 | ③ |
| 第 25 题 第 17 问 ⑴ | 政治 · 人权 | ① |
| 第 26 题 第 17 问 ⑵ | 政治 · 人权 | ③ |
| 第 27 题 第 18 问 ⑴ | 历史 · 冷战结束 | ④ |
| 第 28 题 第 18 问 ⑵ | 政治 · 各国政治 | ② |
| 第 29 题 第 19 问 | 国际政治 · 安全保障 | ① |
| 第 30 题 第 20 问 | 政治 · 人权 | ② |
| 第 31 题 第 21 问 | 政治 · 日本内阁 | ③ |
| 第 32 题 第 22 问 | 政治 · 民主政治原理 | ① |
| 第 33 题 第 23 问 | 政治 · 地方自治 | ④ |
| 第 34 题 第 24 问 | 地理 · 加拿大 | ② |
| 第 35 题 第 25 问 | 历史 · 19 世纪欧洲 | ③ |
| 第 36 题 第 26 问 | 历史 · 殖民地 | ③ |
| 第 37 题 第 27 问 | 历史 · 第一次世界大战 | ① |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。