EJU 2007 年第 2 回 综合科目 过去问
本场共 39 道题。下表列出题号、大问号、题型和标准答案,点进题目可以看一句解题要点。
| 题号 / 大问号 | 题型 | 答案 |
|---|---|---|
| 第 1 题 第 1 问 ⑴ | 经济 · 日本经济 | ① |
| 第 2 题 第 1 问 ⑵ | 日本 · 人口 | ② |
| 第 3 题 第 1 问 ⑶ | 日本 · 劳动 | ④ |
| 第 4 题 第 2 问 ⑴ | 政治 · 大众社会 | ① |
| 第 5 题 第 2 问 ⑵ | 地理 · 欧洲 | ② |
| 第 6 题 第 2 问 ⑶ | 历史 · 两次大战之间 | ③ |
| 第 7 题 第 2 问 ⑷ | 政治 · 公共性 | ① |
| 第 8 题 第 3 问 | 经济 · 市场机制 | ③ |
| 第 9 题 第 4 问 | 经济 · 经济循环 | ① |
| 第 10 题 第 5 问 | 经济 · 经济学史 | ④ |
| 第 11 题 第 6 问 | 经济 · 金融 | ① |
| 第 12 题 第 7 问 | 计算 · 汇率 | ③ |
| 第 13 题 第 8 问 | 国际经济 · 资本流动 | ② |
| 第 14 题 第 9 问 | 国际经济 · 技术贸易 | ② |
| 第 15 题 第 10 问 | 国际经济 · 日本国际收支 | ③ |
| 第 16 题 第 11 问 | 国际经济 · ODA | ② |
| 第 17 题 第 12 问 | 经济 · 税制 | ③ |
| 第 18 题 第 13 问 | 经济 · 社会保障 | ④ |
| 第 19 题 第 14 问 | 日本 · 公害 | ③ |
| 第 20 题 第 15 问 | 地理 · 农业 | ① |
| 第 21 题 第 16 问 | 地理 · 澳大利亚 | ② |
| 第 22 题 第 17 问 | 地理 · 地形 | ① |
| 第 23 题 第 18 问 | 地理 · 日本自然 | ③ |
| 第 24 题 第 19 问 | 国际 · 环境 | ④ |
| 第 25 题 第 20 问 | 国际 · 环境 | ④ |
| 第 26 题 第 21 问 | 政治 · 民主政治原理 | ① |
| 第 27 题 第 22 问 | 政治 · 选举 | ④ |
| 第 28 题 第 23 问 ⑴ | 政治 · 政党 | ③ |
| 第 29 题 第 23 问 ⑵ | 政治 · 行政监督 | ④ |
| 第 30 题 第 24 问 | 政治 · 政治制度 | ② |
| 第 31 题 第 25 问 | 政治 · 国家观 | ② |
| 第 32 题 第 26 问 | 政治 · 司法 | ③ |
| 第 33 题 第 27 问 | 经济 · 社会保障 | ③ |
| 第 34 题 第 28 问 | 政治 · 地方自治 | ④ |
| 第 35 题 第 29 问 | 政治 · 新人权 | ② |
| 第 36 题 第 30 问 | 历史 · 殖民地 | ① |
| 第 37 题 第 31 问 | 历史 · 大萧条 | ④ |
| 第 38 题 第 32 问 ⑴ | 历史 · 战后日本 | ① |
| 第 39 题 第 32 问 ⑵ | 历史 · 冷战 | ② |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。