EJU 2014 年第 1 回 综合科目 过去问
本场共 38 道题。下表列出题号、大问号、题型和标准答案,点进题目可以看一句解题要点。
| 题号 / 大问号 | 题型 | 答案 |
|---|---|---|
| 第 1 题 第 1 问 ⑴ | 地图定位 · 欧洲 | ③ |
| 第 2 题 第 1 问 ⑵ | 历史 · 第一次世界大战 | ④ |
| 第 3 题 第 1 问 ⑶ | 历史 · 近代日本经济 | ① |
| 第 4 题 第 1 问 ⑷ | 历史 · 战间期 | ② |
| 第 5 题 第 2 问 ⑴ | 地理 · 日本资源 | ④ |
| 第 6 题 第 2 问 ⑵ | 经济 · 战后日本经济 | ② |
| 第 7 题 第 2 问 ⑶ | 经济 · 战后日本经济 | ④ |
| 第 8 题 第 2 问 ⑷ | 历史 · 战后改革 | ① |
| 第 9 题 第 3 问 | 经济 · 市场机制 | ① |
| 第 10 题 第 4 问 | 经济 · 财政 | ④ |
| 第 11 题 第 5 问 | 经济 · 财政与金融 | ③ |
| 第 12 题 第 6 问 | 经济 · 金融 | ② |
| 第 13 题 第 7 问 | 经济 · 国际收支 | ③ |
| 第 14 题 第 8 问 | 经济 · 欧洲一体化 | ③ |
| 第 15 题 第 9 问 | 地理 · 贸易 | ① |
| 第 16 题 第 10 问 | 地理 · 工业 | ② |
| 第 17 题 第 11 问 ⑴ | 经济 · 国际贸易 | ③ |
| 第 18 题 第 11 问 ⑵ | 经济 · 经济学说 | ① |
| 第 19 题 第 12 问 | 地理 · 地图 | ① |
| 第 20 题 第 13 问 | 地理 · 日本气候 | ② |
| 第 21 题 第 14 问 | 地理 · 时差 | ③ |
| 第 22 题 第 15 问 | 地理 · 欧洲河流 | ④ |
| 第 23 题 第 16 问 | 地理 · 人口与面积 | ③ |
| 第 24 题 第 17 问 | 政治 · 英国政治 | ④ |
| 第 25 题 第 18 问 | 政治 · 民主政治原理 | ② |
| 第 26 题 第 19 问 | 政治 · 国际政治 | ③ |
| 第 27 题 第 20 问 | 政治 · 人权宣言 | ② |
| 第 28 题 第 21 问 | 政治 · 日本政治史 | ③ |
| 第 29 题 第 22 问 | 政治 · 选举制度 | ① |
| 第 30 题 第 23 问 | 国际 · 欧洲一体化 | ② |
| 第 31 题 第 24 问 | 国际 · 国际法 | ① |
| 第 32 题 第 25 问 ⑴ | 国际 · 联合国 | ④ |
| 第 33 题 第 25 问 ⑵ | 国际 · 联合国 | ② |
| 第 34 题 第 26 问 | 历史 · 市民革命 | ④ |
| 第 35 题 第 27 问 | 历史 · 明治日本 | ③ |
| 第 36 题 第 28 问 | 历史 · 帝国主义 | ① |
| 第 37 题 第 29 问 | 历史 · 世界经济危机 | ④ |
| 第 38 题 第 30 问 | 经济 · 战后世界经济 | ② |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。