EJU 2025 年第 1 回 综合科目 过去问
本场共 38 道题。下表列出题号、大问号、题型和标准答案,点进题目可以看一句解题要点。
| 题号 / 大问号 | 题型 | 答案 |
|---|---|---|
| 第 1 题 第 1 问 ⑴ | 指数折线图 | ④ |
| 第 2 题 第 1 问 ⑵ | 日本近代史 | ② |
| 第 3 题 第 1 问 ⑶ | 环境条约 | ① |
| 第 4 题 第 1 问 ⑷ | 地形图判读 | ③ |
| 第 5 题 第 2 问 ⑴ | 帝国主义 | ② |
| 第 6 题 第 2 问 ⑵ | 经纬度 | ③ |
| 第 7 题 第 2 问 ⑶ | 统计图 | ② |
| 第 8 题 第 2 问 ⑷ | 人权 | ① |
| 第 9 题 第 3 问 | 经济学说史 | ① |
| 第 10 题 第 4 问 | 供求曲线 | ② |
| 第 11 题 第 5 问 | 市场机制 | ④ |
| 第 12 题 第 6 问 | 国民经济 | ④ |
| 第 13 题 第 7 问 | 经济统计 | ① |
| 第 14 题 第 8 问 | 企业 | ① |
| 第 15 题 第 9 问 | 金融政策 | ② |
| 第 16 题 第 10 问 | 财政 | ④ |
| 第 17 题 第 11 问 | 国际收支计算 | ③ |
| 第 18 题 第 12 问 | 国际金融 | ④ |
| 第 19 题 第 13 问 | 资源 | ④ |
| 第 20 题 第 14 问 | 气候 | ③ |
| 第 21 题 第 15 问 | 日本地理 | ① |
| 第 22 题 第 16 问 | 农业统计 | ③ |
| 第 23 题 第 17 问 | 国际组织 | ① |
| 第 24 题 第 18 问 | 人口 | ② |
| 第 25 题 第 19 问 | 政治思想 | ④ |
| 第 26 题 第 20 问 | 各国政治制度 | ② |
| 第 27 题 第 21 问 | 日本政治 | ③ |
| 第 28 题 第 22 问 | 三权分立 | ③ |
| 第 29 题 第 23 问 | 司法 | ② |
| 第 30 题 第 24 问 | 宪法 | ③ |
| 第 31 题 第 25 问 | 人权 | ③ |
| 第 32 题 第 26 问 | 地方自治 | ① |
| 第 33 题 第 27 问 | 联合国 | ② |
| 第 34 题 第 28 问 | 拉丁美洲独立 | ③ |
| 第 35 题 第 29 问 | 19 世纪欧洲 | ④ |
| 第 36 题 第 30 问 | 19 世纪外交 | ① |
| 第 37 题 第 31 问 | 年代排序 | ② |
| 第 38 题 第 32 问 | 非洲现代史 | ④ |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。