EJU 2002 年第 2 回 数学 Course 2(理科) 过去问
本场共 13 道题。下表列出每道题的领域、考点和标准答案,点进题目可以看中文解析摘要。
| 题号 | 考点 | 领域 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 第 1 题 | I · 问 1 | — | A = 3,B = 5,C = 3 |
| 第 2 题 | I · 问 2 | — | D = 2,E = 3,F = 1 |
| 第 3 题 | I · 问 3 | — | G = 5,H = 3 |
| 第 5 题 | II · 问 1 | — | A = 3,BC = -2 |
| 第 6 题 | II · 问 2 | — | DE = -1,F = 2,G = 2,H = 3,IJK = -29,LM = 12,N = 7,O = 8 |
| 第 7 题 | II · 问 3 | — | PQ = -2,RS = 60,TU = -6,V = 1,W = 3 |
| 第 8 题 | III · 问 1 | — | A = 9,BC = 25,D = 2,EF = 34,G = 3,HI = 17 |
| 第 9 题 | III · 问 2 | — | JK = 41,LMN = 548 |
| 第 10 题 | III · 问 3 | — | O = 3,P = 2,QR = -1,S = 4,T = 0 |
| 第 11 题 | III · 问 4 | — | U = 2,V = 3,W = -,X = 3,Y = 2,Z = 1 |
| 第 12 题 | IV · 问 1 | — | A = 1,B = 0,C = 2,DE = -1,F = 4,GH = -5 |
| 第 13 题 | IV · 问 2 | — | I = 2,J = 1,K = 2,L = 1,M = 2,N = 1,O = 2 |
| 第 14 题 | IV · 问 3 | — | PQ = 29,RS = 15,TU = 29 |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。