EJU 2015 年第 1 回 数学 Course 1(文科) 过去问
本场共 6 道题。下表列出每道题的领域、考点和标准答案,点进题目可以看中文解析摘要。
| 题号 | 考点 | 领域 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 第 1 题 | I · 问 1 | — | A = 5,B = 7,C = 2,D = 3,E = 5,F = 4,G = 3,H = 5,I = 2 |
| 第 2 题 | I · 问 2 | — | J = 9,KL = 25,M = 2,N = 5,O = 3,PQ = 50,RS = 27,TU = 50 |
| 第 3 题 | II · 问 1 | — | A = 1,B = 4,C = 3,DE = -3,FG = -1,H = 0,IJ = -3,K = 1,L = 3,M = 1,N = 3 |
| 第 4 题 | II · 问 2 | — | O = 2,PQ = 46,R = 9,S = 9,T = 2,UV = 46,WX = 46,YZ = 15 |
| 第 5 题 | III · 问 1 | — | AB = 11,CD = 22,EF = 57,G = 3,HI = 19,J = 3,KL = 11 |
| 第 6 题 | IV · 问 1 | — | A = 3,B = 7,C = 9,D = 3,E = 2,F = 1,G = 3,H = 2,I = 7,JK = 60,L = 2,M = 7,N = 3,O = 7 |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。