EJU 2023 年第 2 回 数学 Course 1(文科) 过去问
本场共 6 道题。下表列出每道题的领域、考点和标准答案,点进题目可以看中文解析摘要。
| 题号 | 考点 | 领域 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 第 1 题 | I · 问 1 | — | A = 2,B = 9,C = 2,D = 5,E = 3,F = 7,G = 3,H = 2,I = 2,J = 2 |
| 第 2 题 | I · 问 2 | — | KL = 15,M = 2,NO = 30,PQ = 30,RS = 15 |
| 第 3 题 | II · 问 1 | — | ABC = -30,D = 7,EF = 12,GH = 12,I = 4,JK = 33 |
| 第 4 题 | II · 问 2 | — | L = 1,M = 2,N = 0,O = 1,P = 9,Q = 4,RS = -2,T = 2,U = 3,VW = -1,X = 1,Y = 3 |
| 第 5 题 | III · 问 1 | — | A = 2,B = 7,C = 2,D = 2,E = 2,F = 5,G = 7,HI = 84,J = 8,KLM = 336,N = 7,OP = 15,Q = 4,R = 7,S = 3,T = 7,UV = 15,W = 3,X = 7 |
| 第 6 题 | IV · 问 1 | — | AB = 45,C = 3,D = 2,E = 3,F = 3,G = 2,H = 6,I = 4,JK = 60,L = 2,M = 2,N = 6,O = 2,P = 3,Q = 2,R = 2,S = 3 |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。