EJU 2015 年第 2 回 数学 Course 2(理科) 过去问
本场共 6 道题。下表列出每道题的领域、考点和标准答案,点进题目可以看中文解析摘要。
| 题号 | 考点 | 领域 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 第 1 题 | I · 问 1 | — | A = 3,B = 9,C = 3,D = 5,E = 7,F = 5,G = 8,H = 6,I = 5 |
| 第 2 题 | I · 问 2 | — | J = 6,KL = 10,MN = 15,O = 1,P = 2,Q = 0,RS = 23,TUV = 216 |
| 第 3 题 | II · 问 1 | — | A = 9,B = 6,C = 2,D = 1,E = 3,F = 1,G = 2,H = 2,I = 3,J = 9,K = 3,L = 2 |
| 第 4 题 | II · 问 2 | — | M = 4,N = 4,O = 3,P = 2,Q = 1,R = 4,S = 3,T = 5,U = 7,V = 4,W = 3,XY = 58 |
| 第 5 题 | III · 问 1 | — | A = 4,B = 6,CD = 24,E = 3,F = 4,GH = 12,I = 4,J = 3,K = 4,LM = 12,N = 4,O = 1,PQ = -2,R = 1,S = 0,T = 0,U = 4,V = 9 |
| 第 6 题 | IV · 问 1 | — | A = 4,B = 1,C = 4,DE = 64,F = 2,G = 4,H = 1,I = 4,J = 7,K = 4,L = 8,MN = 24 |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。