EJU 2018 年第 1 回 数学 Course 2(理科) 过去问
本场共 6 道题。下表列出每道题的领域、考点和标准答案,点进题目可以看中文解析摘要。
| 题号 | 考点 | 领域 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 第 1 题 | I · 问 1 | — | A = 4,B = 2,C = 4,D = 5,E = 1,F = 1,G = 4,H = 1,I = 1,JK = 15,LM = 11 |
| 第 2 题 | I · 问 2 | — | NOP = 256,QR = 24,ST = 12,UVW = 144,XY = 84 |
| 第 3 题 | II · 问 1 | — | A = 3,B = 3,C = 2,D = 0,E = 2,F = 1,G = 9,HI = 21,JK = 17,L = 4 |
| 第 4 题 | II · 问 2 | — | M = 1,N = 4,O = 6,P = 0,Q = 0,R = 6,S = 5,T = 0,U = 7,V = 2,W = 4,X = 2 |
| 第 5 题 | III · 问 1 | — | A = 2,B = 1,C = 4,D = 1,E = 2,F = 1,G = 2,H = 6,I = 8,J = 1,K = 2,L = 3,M = 1,N = 3,O = 1,P = 3,QR = 55,ST = 27,U = 2,V = 2,W = 2,XY = 15 |
| 第 6 题 | IV · 问 1 | — | A = 4,B = 1,C = 3,D = 3,E = 2,F = 1,G = 3,H = 3,I = 2,J = 1,K = 3,L = 2,MN = 16,O = 6,P = 3,Q = 5,R = 7,S = 9,T = 6,U = 1 |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。