EJU 2016 年第 1 回 数学 Course 2(理科) 过去问
本场共 6 道题。下表列出每道题的领域、考点和标准答案,点进题目可以看中文解析摘要。
| 题号 | 考点 | 领域 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 第 1 题 | I · 问 1 | — | A = 4,B = 2,CD = -2,E = 4,F = 1,G = 1,H = 3,I = 1,J = 8 |
| 第 2 题 | I · 问 2 | — | KLM = 220,N = 3,O = 8,PQ = 12,R = 8,STU = 200,VW = 48 |
| 第 3 题 | II · 问 1 | — | AB = -6,C = 3,D = 2,E = 4,F = 6,G = 3,H = 9,IJ = 17,K = 2 |
| 第 4 题 | II · 问 2 | — | L = 1,M = 2,N = 2,O = 5,PQ = 10,R = 1,ST = 10,U = 2,V = 1,W = 2,X = 1,Y = 2 |
| 第 5 题 | III · 问 1 | — | A = 2,B = 3,C = 6,D = 6,E = 0,F = 2,G = 6,H = 1,I = 2,JK = 12,L = 1,M = 2,NO = 36,P = 3,Q = 2,RS = 12,T = 0,UV = 24,W = 3 |
| 第 6 题 | IV · 问 1 | — | A = 3,B = 3,C = 1,D = 2,E = 2,FG = 18,H = 2,I = 3,J = 3,K = 9 |
整卷练习这一场
注册后可以看日文原题,按这场考试整卷作答、自动判分,并查看每题的完整讲解。